Protoner Cricket Stumps Set with Base and 2 bails (Blue)
₹249.00 (as of April 13, 2025 15:56 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)DSC Jaffa 22 Cricket Shoes | for Mens & Boys | Material: Mesh | Breathable Mesh | Non-Slip Sole for Improved Durability for Stability
₹1,405.00 (as of April 13, 2025 15:56 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)Jaspo Revive (World Cup Edition) Premium Plastic Stumps Set For All Ages- Ideal For Boys, Girls, And Adults- Durable And Fun Cricket Stump Set - Light White
₹379.00 (as of April 13, 2025 15:56 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)Ske Solid Popular Willow Cricket Bat for All Tennis Balls (Natural, Full Size), Wood, Multicolour (Cricket Bat with Tennis Ball and Cover)
₹499.00 (as of April 13, 2025 15:56 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)FitBox Sports Tennis Gully Ball Tennis Ball, Cricket Ball for Street Match Cricket Ball Tennis & Lawn Cricket
₹59.00 (as of April 13, 2025 15:56 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)Lucknow Super Giants (LSG) is a relatively new franchise in the IPL, established in 2021. Based in Lucknow, Uttar Pradesh, the team quickly made a mark in its debut season by reaching the playoffs. Led by captain KL Rahul, LSG boasts a strong roster featuring players like Quinton de Kock and Marcus Stoinis. The franchise emphasizes a balanced approach, blending experienced international stars with emerging Indian talent. LSG plays its home matches at the Ekana Cricket Stadium, which provides a vibrant atmosphere for fans. With a focus on building a competitive team, LSG aims for future IPL success.
Matches | Wins | Losses | Tie |
---|---|---|---|
44 | 24 | 19 | 0 |
Lucknow Super Giants Recent Match Result
Date | Vs | Win By |
---|---|---|
17/05/2024 | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants |
14/05/2024 | Delhi Capitals | Delhi Capitals |
08/05/2024 | Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad |
05/05/2024 | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders |
30/04/2024 | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants |
LSG Performance By Year
Year | Matches | Wins | Losses | Tie |
---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 7 | 7 | 0 |
2023 | 15 | 8 | 6 | 0 |
2022 | 15 | 9 | 6 | 0 |
Most Runs For Lucknow Super Giants
Batter | Innings | Runs | Balls | HS | 100 | 50 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | 37 | 1410 | 1079 | 103 | 2 | 10 | 53 | 118 |
Marcus Stoinis | 39 | 952 | 641 | 124 | 1 | 5 | 56 | 74 |
Quinton de Kock | 30 | 901 | 629 | 140 | 1 | 7 | 40 | 86 |
Nicholas Pooran | 30 | 891 | 511 | 75 | 0 | 5 | 64 | 64 |
Deepak Jagbir Hooda | 35 | 680 | 525 | 59 | 0 | 5 | 23 | 55 |
Most wickets for LSG in IPL
Bowler | Innings | Runs | Overs | Maidens | Wickets | Avg | Econ | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravi Bishnoi | 42 | 1230 | 148.1 | 0 | 39 | 31.54 | 8.30 | 53 | 92 |
Mohsin Khan | 23 | 689 | 81 | 2 | 27 | 25.52 | 8.51 | 35 | 61 |
Avesh Khan | 22 | 699 | 76.4 | 1 | 26 | 26.88 | 9.12 | 22 | 85 |
Krunal Himanshu Pandya | 36 | 833 | 113 | 1 | 25 | 33.32 | 7.37 | 28 | 63 |
Naveen-ul-Haq Murid | 17 | 591 | 64.3 | 0 | 25 | 23.64 | 9.16 | 24 | 54 |
Lucknow Super Giants Performance Under Each Captain
Captain | Matches | Won | Lost | Tie | Titles |
---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 |
Krunal Himanshu Pandya | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nicholas Pooran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LSG Highest IPL Innings
Date | Score | Vs | Venue | Winner |
---|---|---|---|---|
28/04/2023 | 257/5(20.0) | Punjab Kings | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh, Chandigarh | Lucknow Super Giants |
17/05/2024 | 214/6(20.0) | Mumbai Indians | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | Lucknow Super Giants |
23/04/2024 | 213/4(19.3) | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai | Lucknow Super Giants |
10/04/2023 | 213/9(20.0) | Royal Challengers Bengaluru | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, Bengaluru | Lucknow Super Giants |
31/03/2022 | 211/4(19.3) | Chennai Super Kings | Brabourne Stadium, Mumbai, Mumbai | Lucknow Super Giants |
18/05/2022 | 210/0(20.0) | Kolkata Knight Riders | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, Mumbai | Lucknow Super Giants |
03/04/2023 | 205/7(20.0) | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai | Chennai Super Kings |
16/04/2022 | 199/4(20.0) | Mumbai Indians | Brabourne Stadium, Mumbai, Mumbai | Lucknow Super Giants |
30/03/2024 | 199/8(20.0) | Punjab Kings | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow | Lucknow Super Giants |
27/04/2024 | 196/5(20.0) | Rajasthan Royals | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow | Rajasthan Royals |
Lucknow Super Giants Lowest T20 Scores
Date | Score | Vs | Venue | Winner |
---|---|---|---|---|
10/05/2022 | 82/10(13.5) | Gujarat Titans | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, Pune | Gujarat Titans |
24/05/2023 | 101/10(16.3) | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai | Mumbai Indians |
01/05/2023 | 108/10(19.5) | Royal Challengers Bengaluru | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow | Royal Challengers Bengaluru |
07/04/2023 | 127/5(16.0) | Sunrisers Hyderabad | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow | Lucknow Super Giants |
22/04/2023 | 128/7(20.0) | Gujarat Titans | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow | Gujarat Titans |
05/05/2024 | 137/10(16.1) | Kolkata Knight Riders | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow | Kolkata Knight Riders |
30/04/2024 | 145/6(19.2) | Mumbai Indians | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow | Lucknow Super Giants |
29/04/2022 | 153/8(20.0) | Punjab Kings | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, Pune | Lucknow Super Giants |
19/04/2023 | 154/7(20.0) | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, Jaipur | Lucknow Super Giants |
15/05/2022 | 154/8(20.0) | Rajasthan Royals | Brabourne Stadium, Mumbai, Mumbai | Rajasthan Royals |
Lucknow Super Giants Squad In The Last IPL Match
- Ayush Badoni
- Deepak Hooda
- Devdutt Padikkal
- KL Rahul
- Krunal Pandya
- Marcus Stoinis
- Matthew Henry
- Mohd Khan
- Mohsin Khan
- Naveen-ul-Haq Murid
- Nicholas Pooran
- Ravi Bishnoi
List of players who played for Lucknow Super Giants in IPL
Ravi Bishnoi
Ayush Badoni
Marcus Stoinis
Deepak Hooda
KL Rahul
Quinton Kock
Nicholas Pooran
Mohsin Khan
Avesh Khan
Yash Thakur
Naveen-ul-Haq Murid
Kyle Mayers
Jason Holder
Pathira Vasan Dushmantha Chameera
Krishnappa Gowtham
Amit Mishra
Devdutt Padikkal
Evin Lewis
Manish Pandey
Prerak Mankad
Yudhvir Charak
Mark Wood
Mohd Khan
Mayank Yadav
Matthew Henry
Karan Sharma
Manan Vohra
Manimaran Siddharth
Andrew Tye
Jaydev Unadkat
Ashton Turner
Swapnil Singh
Arshin Kulkarni
Shamar Joseph
Romario Shepherd
LSG IPL Head To Head
Vs | Matches | Won | Lost | Tie |
---|---|---|---|---|
Mumbai Indians | 6 | 5 | 1 | 0 |
Chennai Super Kings | 5 | 3 | 1 | 0 |
Punjab Kings | 4 | 3 | 1 | 0 |
Sunrisers Hyderabad | 4 | 3 | 1 | 0 |
Kolkata Knight Riders | 5 | 3 | 2 | 0 |
Delhi Capitals | 5 | 3 | 2 | 0 |
Royal Challengers Bengaluru | 5 | 2 | 3 | 0 |
Rajasthan Royals | 5 | 1 | 4 | 0 |
Gujarat Titans | 5 | 1 | 4 | 0 |
LSG Vs MI Head To Head
Date | Series | Won By | Score | Venue |
---|---|---|---|---|
17/05/2024 | Indian Premier League 2024 | Lucknow Super Giants won by 18 runs | Lucknow Super Giants: 214/6(20.0) | Mumbai Indians: 196/6(20.0) | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai |
30/04/2024 | Indian Premier League 2024 | Lucknow Super Giants won by 4 wickets | Lucknow Super Giants: 145/6(19.2) | Mumbai Indians: 144/7(20.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
24/05/2023 | Indian Premier League 2023 - Eliminator | Mumbai Indians won by 81 runs | Lucknow Super Giants: 101/10(16.3) | Mumbai Indians: 182/8(20.0) | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai |
16/05/2023 | Indian Premier League 2023 | Lucknow Super Giants won by 5 runs | Lucknow Super Giants: 177/4(20.0) | Mumbai Indians: 172/5(20.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
24/04/2022 | Indian Premier League 2022 | Lucknow Super Giants won by 36 runs | Lucknow Super Giants: 168/6(20.0) | Mumbai Indians: 132/8(20.0) | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai |
16/04/2022 | Indian Premier League 2022 | Lucknow Super Giants won by 18 runs | Lucknow Super Giants: 199/4(20.0) | Mumbai Indians: 181/9(20.0) | Brabourne Stadium, Mumbai, Mumbai |
LSG Vs CSK Head To Head
Date | Series | Won By | Score | Venue |
---|---|---|---|---|
23/04/2024 | Indian Premier League 2024 | Lucknow Super Giants won by 6 wickets | Lucknow Super Giants: 213/4(19.3) | Chennai Super Kings: 210/4(20.0) | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai |
19/04/2024 | Indian Premier League 2024 | Lucknow Super Giants won by 8 wickets | Lucknow Super Giants: 180/2(19.0) | Chennai Super Kings: 176/6(20.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
03/04/2023 | Indian Premier League 2023 | Chennai Super Kings won by 12 runs | Lucknow Super Giants: 205/7(20.0) | Chennai Super Kings: 217/7(20.0) | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai |
31/03/2022 | Indian Premier League 2022 | Lucknow Super Giants won by 6 wickets | Lucknow Super Giants: 211/4(19.3) | Chennai Super Kings: 210/7(20.0) | Brabourne Stadium, Mumbai, Mumbai |
LSG Vs PBKS Head To Head
Date | Series | Won By | Score | Venue |
---|---|---|---|---|
30/03/2024 | Indian Premier League 2024 | Lucknow Super Giants won by 21 runs | Lucknow Super Giants: 199/8(20.0) | Punjab Kings: 178/5(20.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
28/04/2023 | Indian Premier League 2023 | Lucknow Super Giants won by 56 runs | Lucknow Super Giants: 257/5(20.0) | Punjab Kings: 201/10(19.5) | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh, Chandigarh |
15/04/2023 | Indian Premier League 2023 | Punjab Kings won by 2 wickets | Lucknow Super Giants: 159/8(20.0) | Punjab Kings: 161/8(19.3) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
29/04/2022 | Indian Premier League 2022 | Lucknow Super Giants won by 20 runs | Lucknow Super Giants: 153/8(20.0) | Punjab Kings: 133/8(20.0) | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, Pune |
LSG Vs SRH Head To Head
Date | Series | Won By | Score | Venue |
---|---|---|---|---|
08/05/2024 | Indian Premier League 2024 | Sunrisers Hyderabad won by 10 wickets | Lucknow Super Giants: 165/4(20.0) | Sunrisers Hyderabad: 167/0(9.4) | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad |
13/05/2023 | Indian Premier League 2023 | Lucknow Super Giants won by 7 wickets | Lucknow Super Giants: 185/3(19.2) | Sunrisers Hyderabad: 182/6(20.0) | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad |
07/04/2023 | Indian Premier League 2023 | Lucknow Super Giants won by 5 wickets | Lucknow Super Giants: 127/5(16.0) | Sunrisers Hyderabad: 121/8(20.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
04/04/2022 | Indian Premier League 2022 | Lucknow Super Giants won by 12 runs | Lucknow Super Giants: 169/7(20.0) | Sunrisers Hyderabad: 157/9(20.0) | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, Mumbai |
LSG Vs KKR Head To Head
Date | Series | Won By | Score | Venue |
---|---|---|---|---|
05/05/2024 | Indian Premier League 2024 | Kolkata Knight Riders won by 98 runs | Lucknow Super Giants: 137/10(16.1) | Kolkata Knight Riders: 235/6(20.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
14/04/2024 | Indian Premier League 2024 | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets | Lucknow Super Giants: 161/7(20.0) | Kolkata Knight Riders: 162/2(15.4) | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata |
20/05/2023 | Indian Premier League 2023 | Lucknow Super Giants won by 1 runs | Lucknow Super Giants: 176/8(20.0) | Kolkata Knight Riders: 175/7(20.0) | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata |
18/05/2022 | Indian Premier League 2022 | Lucknow Super Giants won by 2 runs | Lucknow Super Giants: 210/0(20.0) | Kolkata Knight Riders: 208/8(20.0) | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, Mumbai |
07/05/2022 | Indian Premier League 2022 | Lucknow Super Giants won by 75 runs | Lucknow Super Giants: 176/7(20.0) | Kolkata Knight Riders: 101/10(14.3) | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, Pune |
LSG Vs DC Head To Head
Date | Series | Won By | Score | Venue |
---|---|---|---|---|
14/05/2024 | Indian Premier League 2024 | Delhi Capitals won by 19 runs | Lucknow Super Giants: 189/9(20.0) | Delhi Capitals: 208/4(20.0) | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi |
12/04/2024 | Indian Premier League 2024 | Delhi Capitals won by 6 wickets | Lucknow Super Giants: 167/7(20.0) | Delhi Capitals: 170/4(18.1) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
01/04/2023 | Indian Premier League 2023 | Lucknow Super Giants won by 50 runs | Lucknow Super Giants: 193/6(20.0) | Delhi Capitals: 143/9(20.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
01/05/2022 | Indian Premier League 2022 | Lucknow Super Giants won by 6 runs | Lucknow Super Giants: 195/3(20.0) | Delhi Capitals: 189/7(20.0) | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai |
07/04/2022 | Indian Premier League 2022 | Lucknow Super Giants won by 6 wickets | Lucknow Super Giants: 155/4(19.4) | Delhi Capitals: 149/3(20.0) | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, Mumbai |
LSG Vs RCB Head To Head
Date | Series | Won By | Score | Venue |
---|---|---|---|---|
02/04/2024 | Indian Premier League 2024 | Lucknow Super Giants won by 28 runs | Lucknow Super Giants: 181/5(20.0) | Royal Challengers Bengaluru: 153/10(19.4) | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, Bengaluru |
01/05/2023 | Indian Premier League 2023 | Royal Challengers Bengaluru won by 18 runs | Lucknow Super Giants: 108/10(19.5) | Royal Challengers Bengaluru: 126/9(20.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
10/04/2023 | Indian Premier League 2023 | Lucknow Super Giants won by 1 wickets | Lucknow Super Giants: 213/9(20.0) | Royal Challengers Bengaluru: 212/2(20.0) | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, Bengaluru |
25/05/2022 | Indian Premier League 2022 - Eliminator | Royal Challengers Bengaluru won by 14 runs | Lucknow Super Giants: 193/6(20.0) | Royal Challengers Bengaluru: 207/4(20.0) | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata |
19/04/2022 | Indian Premier League 2022 | Royal Challengers Bengaluru won by 18 runs | Lucknow Super Giants: 163/8(20.0) | Royal Challengers Bengaluru: 181/6(20.0) | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, Mumbai |
LSG Vs RR Head To Head
Date | Series | Won By | Score | Venue |
---|---|---|---|---|
27/04/2024 | Indian Premier League 2024 | Rajasthan Royals won by 7 wickets | Lucknow Super Giants: 196/5(20.0) | Rajasthan Royals: 199/3(19.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
24/03/2024 | Indian Premier League 2024 | Rajasthan Royals won by 20 runs | Lucknow Super Giants: 173/6(20.0) | Rajasthan Royals: 193/4(20.0) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, Jaipur |
19/04/2023 | Indian Premier League 2023 | Lucknow Super Giants won by 10 runs | Lucknow Super Giants: 154/7(20.0) | Rajasthan Royals: 144/6(20.0) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, Jaipur |
15/05/2022 | Indian Premier League 2022 | Rajasthan Royals won by 24 runs | Lucknow Super Giants: 154/8(20.0) | Rajasthan Royals: 178/6(20.0) | Brabourne Stadium, Mumbai, Mumbai |
10/04/2022 | Indian Premier League 2022 | Rajasthan Royals won by 3 runs | Lucknow Super Giants: 162/8(20.0) | Rajasthan Royals: 165/6(20.0) | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai |
LSG Vs GT Head To Head
Date | Series | Won By | Score | Venue |
---|---|---|---|---|
07/04/2024 | Indian Premier League 2024 | Lucknow Super Giants won by 33 runs | Lucknow Super Giants: 163/5(20.0) | Gujarat Titans: 130/10(18.5) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
07/05/2023 | Indian Premier League 2023 | Gujarat Titans won by 56 runs | Lucknow Super Giants: 171/7(20.0) | Gujarat Titans: 227/2(20.0) | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad |
22/04/2023 | Indian Premier League 2023 | Gujarat Titans won by 7 runs | Lucknow Super Giants: 128/7(20.0) | Gujarat Titans: 135/6(20.0) | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, Lucknow |
10/05/2022 | Indian Premier League 2022 | Gujarat Titans won by 62 runs | Lucknow Super Giants: 82/10(13.5) | Gujarat Titans: 144/4(20.0) | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, Pune |
28/03/2022 | Indian Premier League 2022 | Gujarat Titans won by 5 wickets | Lucknow Super Giants: 158/6(20.0) | Gujarat Titans: 161/5(19.4) | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai |