Overview
Sachin Tendulkar, often referred to as the “Master Blaster,” is widely regarded as one of the greatest cricketers of all time. Born on April 24, 1973, in Mumbai, India, Tendulkar’s illustrious career spanned 24 years, during which he set numerous records that remain unmatched. As the highest run-scorer in the history of both Test and One-Day International (ODI) cricket, Tendulkar’s achievements include 100 international centuries, a feat no other player has accomplished. He played a pivotal role in India’s cricketing success, including the 2011 ICC Cricket World Cup victory. Revered for his impeccable technique, unmatched consistency, and sportsmanship, Sachin Tendulkar is not just a cricketing legend but a global sports icon whose legacy continues to inspire generations.
Sachin Tendulkar Batting Stats In T20I & IPL
| League | Mat | Inn | Runs | BF | Avg | SR | HS | 100 | 50 | Duck | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 78 | 78 | 2334 | 1948 | 33.83 | 119.82 | 100* | 1 | 13 | 4 | 29 | 295 | 7 | 117 | 721 | 778 |
| T20I | 1 | 1 | 10 | 12 | 10.00 | 83.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Bowling Stats
| League | Inn | Overs | Maiden | Wickets | Runs | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 12 | 12.00 | 4.80 |
| IPL | 4 | 6 | 0 | 0 | 58 | -- | 9.67 |
Best Bowling Stats
| League | Vs | Date | Wickets | Runs | Overs |
|---|---|---|---|---|---|
| T20I | South Africa | 01/12/2006 | 1 | 12 | 2.3 |
Sachin’s Profile
Last Played Matches Of Sachin Tendulkar
| Date | Runs | BF | SR | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Out | League | Vs | Venue | Inn | POTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | 38 | 31 | 122.58 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | retired hurt | IPL | Sunrisers Hyderabad | Wankhede Stadium, Mumbai | Chasing | No |
| 11/05/2013 | 15 | 13 | 115.38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | c (BAW Mendis) | IPL | Pune Warriors | Subrata Roy Sahara Stadium, Pune | Chasing | No |
| 07/05/2013 | 48 | 28 | 171.43 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | 6 | b (R Bhatia) | IPL | Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai | Bat first | Yes |
| 05/05/2013 | 15 | 18 | 83.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | lbw (RA Jadeja) | IPL | Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | Bat first | No |
| 01/05/2013 | 14 | 12 | 116.67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | b (I Sharma) | IPL | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad | Bat first | No |
List Of Centuries By Tendulkar
| Date | Runs | BF | SR | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Out | League | Vs | Venue | Inn | POTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2011 | 100 | 66 | 151.52 | 3 | 12 | 0 | 6 | 22 | 23 | Not Out | IPL | Kochi Tuskers Kerala | Wankhede Stadium, Mumbai | Bat first | No |
List Of Half-centuries
| Date | Runs | BF | SR | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Out | League | Vs | Venue | Inn | POTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2011 | 51 | 45 | 113.33 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25 | 12 | c (RJ Harris) | IPL | Punjab Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | Bat first | No |
| 28/03/2010 | 55 | 43 | 127.91 | 0 | 9 | 0 | 2 | 15 | 17 | c (RP Singh) | IPL | Deccan Chargers | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | Bat first | No |
| 06/05/2012 | 74 | 44 | 168.18 | 1 | 11 | 0 | 3 | 18 | 11 | c (R Ashwin) | IPL | Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | Chasing | No |
| 22/03/2010 | 71 | 48 | 147.92 | 0 | 10 | 0 | 5 | 21 | 12 | Not Out | IPL | Kolkata Knight Riders | Brabourne Stadium, Mumbai | Chasing | Yes |
| 17/03/2010 | 63 | 32 | 196.88 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 6 | c (A Mishra) | IPL | Delhi Capitals | Feroz Shah Kotla, Delhi | Bat first | Yes |
| 21/05/2008 | 65 | 46 | 141.30 | 0 | 12 | 0 | 2 | 13 | 19 | run out | IPL | Punjab Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | Chasing | No |
| 12/04/2011 | 55 | 46 | 119.57 | 0 | 7 | 0 | 3 | 21 | 15 | Not Out | IPL | Royal Challengers Bengaluru | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | Chasing | Yes |
| 11/04/2010 | 89 | 59 | 150.85 | 2 | 10 | 0 | 6 | 25 | 16 | Not Out | IPL | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Bat first | Yes |
| 20/05/2012 | 58 | 51 | 113.73 | 0 | 6 | 1 | 3 | 25 | 16 | Not Out | IPL | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Chasing | No |
| 27/04/2009 | 68 | 45 | 151.11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 15 | 18 | lbw (LR Shukla) | IPL | Kolkata Knight Riders | St George's Park, Port Elizabeth | Bat first | Yes |
| 25/03/2010 | 72 | 52 | 138.46 | 1 | 8 | 0 | 7 | 20 | 16 | c (L Balaji) | IPL | Chennai Super Kings | Brabourne Stadium, Mumbai, Mumbai | Chasing | Yes |
| 18/04/2009 | 59 | 49 | 120.41 | 0 | 7 | 1 | 1 | 26 | 14 | Not Out | IPL | Chennai Super Kings | Newlands, Cape Town | Bat first | Yes |
| 21/04/2013 | 54 | 47 | 114.89 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | c (UT Yadav) | IPL | Delhi Capitals | Feroz Shah Kotla, Delhi | Bat first | No |
List Of Ducks By Sachin
| Date | Runs | BF | SR | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Out | League | Vs | Venue | Inn | POTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2013 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lbw (DP Nannes) | IPL | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | Bat first | No |
| 16/05/2008 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | c (Shoaib Akhtar) | IPL | Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai | Chasing | No |
| 10/05/2009 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | c (R Vinay Kumar) | IPL | Royal Challengers Bengaluru | St George's Park, Port Elizabeth | Bat first | No |
| 14/05/2012 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | c (Z Khan) | IPL | Royal Challengers Bengaluru | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | Chasing | No |
IPL Stats By Batting Position
| Pos | Inn | Runs | BF | 100 | 50 | NO | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 107 | 107 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 70 | 2120 | 1754 | 1 | 12 | 7 | 4 |
| 4 | 3 | 67 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T20I Stats By Batting Position
| Pos | Inn | Runs | BF | 100 | 50 | NO | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL Stats By Year
| Year | Inn | Runs | BF | 100 | 50 | NO | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7 | 188 | 177 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 13 | 364 | 303 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2010 | 15 | 618 | 466 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2011 | 16 | 553 | 488 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2012 | 13 | 324 | 283 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2013 | 14 | 287 | 231 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T20I Stats By Year
| Year | Inn | Runs | BF | 100 | 50 | NO | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |